Gastos de envío e impuestos
Envío por correo postal / correo de mercancías desde 6,59 € |
Envío como paquete desde 12,15 € |
||
Envío de baterías para E-Bikes (mercancías peligrosas) desde 35,54 € |
Envío de E-Bikes desde 50,78 € |
Nos esforzamos por que los gastos de envío sean lo más transparentes posible para usted.
Estos dependen del tipo de producto, el valor del pedido, el tamaño y el peso del envío, la empresa de transporte seleccionada y el país de entrega seleccionado.
En el caso de que tenga alguna pregunta acerca de nuestros gastos de envío, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Gastos de envío - Los 5 principales países de envío
País | Correo postal / Correo de mercancías | Paquete | Baterías de E-Bikes | E-bike |
---|---|---|---|---|
España | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Portugal | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Chile | desde 12,69 € | desde 40,62 € | a petición | desde 915,12 € |
Mexico | desde 12,69 € | desde 30,45 € | a petición | desde 915,12 € |
EE.UU. | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
Los gastos de envío varían en función del tipo de IVA del país de entrega. Por defecto, se muestran con el IVA aplicable en España (21%).
GASTOS DE ENVÍO UE / NO UE
País | Correo postal / Correo de mercancías | Paquete | Baterías de E-Bikes | E-bike |
---|---|---|---|---|
Alemania | desde 3,54 € | desde 6,05 € | desde 13,16 € | desde 0 € |
Austria | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Bélgica | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Dinamarca | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Francia | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Hungría | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Italia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 40,62 € | desde 50,78 € |
Luxemburgo | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Países Bajos | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
Polonia | desde 5,58 € | desde 10,11 € | desde 30,45 € | desde 30,45 € |
País | Correo postal / Correo de mercancías | Paquete | Baterías de E-Bikes | E-bike |
---|---|---|---|---|
Albania | desde 9,64 € | desde 25,36 € | desde 915,12 € | desde 203,31 € |
Bulgaria | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Chipre | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Croacia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Eslovaquia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Eslovenia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Estonia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Finlandia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Gran Bretaña | desde 9,64 € | desde 15,20 € | desde 45,70 € | desde 101,62 € |
Grecia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Irlanda | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Letonia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Liechtenstein | desde 9,64 € | desde 15,20 € | desde 35,54 € | desde 101,62 € |
Lituania | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Malta | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Macedonia del Norte | desde 9,64 € | desde 25,36 € | desde 915,12 € | desde 203,31 € |
Moldavia | desde 9,64 € | desde 25,36 € | desde 915,12 € | desde 203,31 € |
Noruega | desde 9,64 € | desde 15,20 € | desde 203,31 € | desde 101,62 € |
Rumanía | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 45,70 € | desde 50,78 € |
Serbia | desde 9,64 € | desde 25,36 € | desde 915,12 € | desde 203,31 € |
Suecia | desde 6,59 € | desde 12,15 € | desde 35,54 € | desde 50,78 € |
Suiza | desde 9,64 € | desde 15,20 € | desde 35,54 € | desde 101,62 € |
GASTOS DE ENVÍO INTERNACIONAL / RESTO DEL MUNDO
A continuación encontrará una selección de países de entrega internacionales con las opciones de envío más favorables. Si tu país de entrega no aparece en la lista, puedes calcular los gastos de envío directamente en la cesta de la compra.
País | Correo postal / Correo de mercancías | Paquete | Baterías de E-Bikes | E-bike |
---|---|---|---|---|
Australia | desde 12,69 € | desde 30,45 € | a petición | desde 915,12 € |
Canadá | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
Corea del Sur | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 406,67 € | desde 915,12 € |
Israel | desde 12,69 € | desde 30,45 € | a petición | desde 915,12 € |
Japón | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
Nueva Zelanda | desde 12,69 € | desde 40,62 € | a petición | desde 915,12 € |
País | Correo postal / Correo de mercancías | Paquete | Baterías de E-Bikes | E-bike |
---|---|---|---|---|
Algeria | desde 12,69 € | desde 30,45 € | a petición | desde 915,12 € |
Brazil | desde 12,69 € | desde 40,62 € | a petición | desde 915,12 € |
China | desde 12,69 € | desde 30,45 € | a petición | desde 915,12 € |
Colombia | desde 12,69 € | desde 40,62 € | a petición | desde 915,12 € |
Iceland | desde 9,64 € | desde 25,36 € | desde 915,12 € | desde 203,31 € |
Philippines | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 406,67 € | desde 915,12 € |
Singapore | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
South Africa | desde 12,69 € | desde 40,62 € | a petición | desde 915,12 € |
Taiwan | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
Turkey | desde 12,69 € | desde 30,45 € | desde 355,83 € | desde 915,12 € |
INFORMACIÓN SOBRE EL ENVÍO
Realizamos envíos de lunes a viernes (excepto días festivos). Si el pedido se realiza antes de las 12.00 horas en días laborables, los artículos en stock se enviarán el mismo día, siempre y cuando seleccione un método de pago instantáneo en el proceso de pedido y no deje ninguna observación en el comentario del cliente. Tenga en cuenta que quedan excluidos los envíos de E-Bikes y mercancías peligrosas. Debido a los días festivos, puede haber retrasos en el envío. Sin embargo, nuestro equipo hará todo lo posible para enviarle la mercancía lo antes posible.
Su envío se entregará a la puerta de su casa. Los envíos de baterias se clasifican como mercancías peligrosas, por lo que no es posible el pago contra reembolso.
La entrega en estaciones de embalaje y apartados de correos sólo es posible con envíos de DHL y no se puede ofrecer para todos los productos; los envíos de mercancías peligrosas (por ejemplo, baterías) están excluidos.
Nuestros socios logísticos son:
Mercancías voluminosas y áreas remotas
Para envíos especialmente grandes o pesados, pueden aplicarse costes por mercancías voluminosas o recargos por carga pesada, además de los costes de envío habituales y dependiendo del proveedor de servicios de envío.
Asimismo, aplicamos un recargo por zona remota a determinados proveedores de servicios de envío para zonas de entrega especialmente alejadas. Al introducir la dirección de entrega y seleccionar el país de envío / el proveedor de servicios de envío, estos costes también se calculan y se muestran en el campo Gastos de envío.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL IMPUESTO NACIONAL SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) / ADUANAS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN
La entrega dentro de la UE está sujeta al IVA nacional correspondiente y fuera de la UE está exenta de IVA. En caso de envíos fuera de la UE, es posible que, además de los gastos de envío, se generen otros gastos de importación (derechos de aduana, IVA de importación).
Ofrecemos a nuestros clientes la siguiente opción de envío fuera de la UE:
Envíos directos y sin IVA a Europa, No UE / ROW (Resto del mundo)
Los envíos a Europa ( NON-EU / NO-UE p.ej. Suiza / Liechtenstein / Noruega / Gran Bretaña) y ROW = Resto del Mundo están exentos del IVA.
Si selecciona Suiza / Liechtenstein / Noruega / EE.UU. / Australia / etc. (ROW) como país de envío durante el proceso de pedido, el IVA alemán se deduce automáticamente y la mercancía se entrega libre de IVA. Posteriormente, el destinatario pagará el impuesto sobre las importaciones en el país de destino (por ejemplo, el 7,7% en Suiza), los derechos de aduana aplicables y los gastos de tramitación aduanera incurridos en Suiza / Liechtenstein / Noruega / ROW.